產品展示PRODUCTS
水質檢測
更新時間:2016-08-05
訪問量:1851
廠商性質:生產廠家
生產地址:
簡要描述:
水質檢測目的:飲用水主要考慮對人體健康的影響,其水質標準除有物理指標、化學指標外,還有微量元素指標;對工業(yè)用水則考慮是否影響產品質量或易于損害容器及管道。
水質檢測簡介
人類在生活和生產活動中都離不開水,生活飲用水水質的優(yōu)劣與人類健康密切相關。隨著社會經濟發(fā)展、科學進步和人民生活水平的提高,人們對生活飲用水的水質要求不斷提高,飲用水水質標準也相應地不斷發(fā)展和完善。由于生活飲用水水質標準的制定與人們的生活習慣、文化、經濟條件、科學技術發(fā)展水平、水資源及其水質現(xiàn)狀等多種因素有關,不僅各國之間,而且同一國家的不同地區(qū)之間,對飲用水水質的要求都存在著差異。
水質檢測項目
檢驗項目 | 項目內容 |
理化指標 | 色度、濁度、總硬度、堿度、酸度、透明度、化學需氧量COD、生物需氧量BOD5、高錳酸鹽指數(shù),溶解氧DO、殘渣、揮發(fā)性酚、凱氏氮、礦化度等 |
陽離子 | 鉀K、鈣Ca、鈉Na、鎂Mg、鐵Fe、二價鐵Fe2+、三價鐵Fe3+等 |
陰離子 | 氟離子F-、氯離子Cl-、硝酸根離子NO3-、硫酸根離子SO42-、磷酸根離子PO42-等 |
重金屬 | 鉛Pb、汞Hg、鉻Cr、鎘Cd、砷As、六價鉻Cr6+、二氧化硅、鉻Cr、鋇Ba、銀Ag、鈹、鉍、鈷、銻、釩、銦、鉈、釷、鈾等 |
無機物類 | 灼燒減量、懸浮物SS、礦化度、全鹽量、溶解性總固體TDS、游離二氧化碳CO2、侵蝕性二氧化碳CO2、氨氮NH3-N、CN-等 |
有機物類 | 苯胺類化合物, 可吸附有機鹵素(AOX), 總有機鹵化物(TOX), 半揮發(fā)性有機化合物, 揮發(fā)性鹵代烴, 酚類化合物等 |
微生物類 | 細菌總數(shù)、大腸菌、總大腸桿菌等 |
范圍
類別 | 標準 |
生活飲用水 | GB 5749-2006 |
瓶(桶)飲用純凈水 | GB 17324-2003 |
瓶(桶)裝飲用水 | GB 19298-2003 |
污水 | GB 8978-1996 |
工業(yè)廢水 | GB 8978-1996 |
海水 | GB 3097-1997 |
礦泉水 | GB 8537-2008 |
工業(yè)鍋爐水 | GB/T 1576-2008 |
地表水 | GB 3838-2002 |
灌溉水 | GB/T 25499-2010 GB 5084-2005 |
產品中心
Products
相關文章